[快讯]5月18日大宗交易一览
2023-05-18 19:52:34来源:中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:5月18日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-05-18 | 000002 | 万科A | 14.62 | -1.08 | 14.62 | 877.20 | 60.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 000301 | 东方盛虹 | 11.60 | -2.27 | 11.60 | 3816.40 | 329.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-18 | 000333 | 美的集团 | 55.00 | -0.04 | 55.00 | 10450.00 | 190.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-18 | 000523 | 广州浪奇 | 3.43 | -2.28 | 3.40 | 340.00 | 100.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-05-18 | 000538 | 云南白药 | 57.11 | -0.61 | 57.11 | 639.63 | 11.20 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-18 | 000667 | ST美置 | 0.75 | -5.06 | 0.75 | 35.73 | 47.64 | 东海证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 |
2023-05-18 | 000676 | 智度股份 | 7.27 | 7.86 | 6.13 | 613.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-18 | 000676 | 智度股份 | 7.27 | 7.86 | 6.13 | 202.29 | 33.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-18 | 000676 | 智度股份 | 7.27 | 7.86 | 6.13 | 245.20 | 40.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-18 | 000838 | 财信发展 | 4.18 | -2.79 | 4.06 | 4466.00 | 1100.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 |
2023-05-18 | 000953 | 河化股份 | 5.46 | -0.36 | 5.00 | 330.00 | 66.00 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 |
2023-05-18 | 000953 | 河化股份 | 5.46 | -0.36 | 4.93 | 202.13 | 41.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆长寿证券营业部 |
2023-05-18 | 000961 | 中南建设 | 1.72 | -2.27 | 1.60 | 320.00 | 200.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 |
2023-05-18 | 000963 | 华东医药 | 41.36 | -0.24 | 41.59 | 1495.99 | 35.97 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-18 | 002028 | 思源电气 | 46.53 | 1.15 | 46.53 | 10767.40 | 231.41 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-18 | 002099 | 海翔药业 | 7.77 | 0.39 | 7.74 | 3993.84 | 516.00 | 华林证券股份有限公司台州广场中路证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部 |
2023-05-18 | 002219 | 新里程 | 4.41 | 0.00 | 3.98 | 477.60 | 120.00 | 太平洋证券股份有限公司大连分公司 | 太平洋证券股份有限公司大连分公司 |
2023-05-18 | 002252 | 上海莱士 | 6.48 | 0.15 | 5.90 | 265.50 | 45.00 | 粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 |
2023-05-18 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.80 | 3.77 | 8.80 | 1039.81 | 118.16 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 |
2023-05-18 | 002311 | 海大集团 | 49.86 | -0.14 | 49.86 | 28797.58 | 577.57 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-18 | 002335 | 科华数据 | 40.12 | -0.10 | 40.12 | 17512.38 | 436.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-18 | 002426 | 胜利精密 | 2.14 | 2.39 | 2.09 | 242.44 | 116.00 | 东方财富证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2023-05-18 | 002426 | 胜利精密 | 2.14 | 2.39 | 2.09 | 305.14 | 146.00 | 东方财富证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2023-05-18 | 002466 | 天齐锂业 | 81.00 | 0.20 | 73.00 | 200.75 | 2.75 | 中国银河证券股份有限公司广州海明路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
2023-05-18 | 002558 | 巨人网络 | 18.80 | 6.40 | 18.80 | 392.92 | 20.90 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2023-05-18 | 002560 | 通达股份 | 8.16 | -0.24 | 8.00 | 8457.84 | 1057.23 | 平安证券股份有限公司洛阳滨河南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
2023-05-18 | 002594 | 比亚迪 | 259.08 | -0.74 | 239.09 | 2749.54 | 11.50 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
2023-05-18 | 002602 | 世纪华通 | 5.44 | 2.64 | 5.44 | 338.37 | 62.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
2023-05-18 | 002603 | 以岭药业 | 28.85 | -1.06 | 28.85 | 699.90 | 24.26 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
2023-05-18 | 002607 | 中公教育 | 5.11 | 1.39 | 4.55 | 3658.20 | 804.00 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-05-18 | 002607 | 中公教育 | 5.11 | 1.39 | 4.55 | 332.15 | 73.00 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
2023-05-18 | 002646 | 天佑德酒 | 13.94 | -0.29 | 12.58 | 1635.40 | 130.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 |
2023-05-18 | 002712 | 思美传媒 | 8.62 | 6.03 | 7.32 | 475.80 | 65.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-18 | 002778 | 中晟高科 | 14.12 | 0.79 | 13.00 | 604.50 | 46.50 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2023-05-18 | 002793 | 罗欣药业 | 6.65 | -1.04 | 6.05 | 7199.50 | 1190.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 002793 | 罗欣药业 | 6.65 | -1.04 | 6.05 | 2994.75 | 495.00 | 安信证券股份有限公司南京六朝路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 002857 | 三晖电气 | 20.06 | 0.45 | 17.98 | 1445.59 | 80.40 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-18 | 003012 | 东鹏控股 | 7.77 | -1.15 | 7.08 | 212.40 | 30.00 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
2023-05-18 | 300015 | 爱尔眼科 | 29.49 | 0.89 | 24.84 | 248.40 | 10.00 | 国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 |
2023-05-18 | 300116 | 保力新 | 1.56 | -0.64 | 1.26 | 78.40 | 62.22 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 |
2023-05-18 | 300188 | 美亚柏科 | 21.90 | 5.75 | 20.81 | 1040.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
2023-05-18 | 300223 | 北京君正 | 84.27 | -1.02 | 83.51 | 835.10 | 10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 300351 | 永贵电器 | 15.84 | -1.19 | 14.26 | 748.65 | 52.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
2023-05-18 | 300351 | 永贵电器 | 15.84 | -1.19 | 14.41 | 1080.75 | 75.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
2023-05-18 | 300385 | 雪浪环境 | 6.29 | 0.00 | 6.18 | 185.40 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
2023-05-18 | 300426 | 唐德影视 | 12.77 | 4.67 | 12.77 | 740.66 | 58.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 |
2023-05-18 | 300426 | 唐德影视 | 12.77 | 4.67 | 12.77 | 383.10 | 30.00 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 |
2023-05-18 | 300459 | 汤姆猫 | 6.59 | 3.78 | 6.59 | 204.22 | 30.99 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
2023-05-18 | 300499 | 高澜股份 | 18.29 | 6.96 | 15.54 | 372.96 | 24.00 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-18 | 300650 | 太龙股份 | 13.29 | 2.23 | 11.30 | 892.70 | 79.00 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-18 | 300682 | 朗新科技 | 22.84 | -1.55 | 22.84 | 275.91 | 12.08 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2023-05-18 | 300750 | 宁德时代 | 232.40 | -3.17 | 232.40 | 34441.68 | 148.20 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-18 | 300756 | 金马游乐 | 18.01 | -0.11 | 16.00 | 1009.60 | 63.10 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
2023-05-18 | 300756 | 金马游乐 | 18.01 | -0.11 | 16.00 | 449.92 | 28.12 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
2023-05-18 | 300756 | 金马游乐 | 18.01 | -0.11 | 16.00 | 835.68 | 52.23 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
2023-05-18 | 300758 | 七彩化学 | 10.06 | -0.89 | 8.12 | 3329.20 | 410.00 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-05-18 | 300760 | 迈瑞医疗 | 307.46 | -0.68 | 247.64 | 1386.78 | 5.60 | 中国银河证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 |
2023-05-18 | 300808 | 久量股份 | 14.28 | 2.73 | 11.12 | 496.95 | 44.69 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 |
2023-05-18 | 300825 | 阿尔特 | 13.12 | 2.02 | 11.53 | 334.37 | 29.00 | 国融证券股份有限公司上海市一路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 |
2023-05-18 | 300825 | 阿尔特 | 13.12 | 2.02 | 10.70 | 459.03 | 42.90 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-05-18 | 300825 | 阿尔特 | 13.12 | 2.02 | 11.53 | 219.07 | 19.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 |
2023-05-18 | 300832 | 新产业 | 56.41 | 0.37 | 56.60 | 6056.20 | 107.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-18 | 300875 | 捷强装备 | 37.64 | 0.91 | 29.90 | 200.33 | 6.70 | 招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 |
2023-05-18 | 300912 | 凯龙高科 | 24.75 | 3.25 | 24.40 | 244.00 | 10.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
2023-05-18 | 300912 | 凯龙高科 | 24.75 | 3.25 | 24.40 | 732.00 | 30.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 |
2023-05-18 | 300912 | 凯龙高科 | 24.75 | 3.25 | 24.40 | 854.00 | 35.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-18 | 300999 | 金龙鱼 | 41.16 | -1.63 | 41.16 | 214.03 | 5.20 | 华林证券股份有限公司湖南分公司 | 华林证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-05-18 | 301033 | 迈普医学 | 41.83 | 2.27 | 32.72 | 1199.19 | 36.65 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2023-05-18 | 301052 | 果麦文化 | 65.31 | 8.40 | 51.21 | 614.52 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
2023-05-18 | 301118 | 恒光股份 | 27.21 | 1.19 | 27.00 | 349.11 | 12.93 | 招商证券交易单元(353800) | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |
2023-05-18 | 301135 | 瑞德智能 | 24.40 | 2.87 | 24.16 | 724.80 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
2023-05-18 | 301236 | 软通动力 | 36.97 | 3.76 | 34.01 | 578.17 | 17.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-18 | 301236 | 软通动力 | 36.97 | 3.76 | 34.01 | 374.11 | 11.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-18 | 301236 | 软通动力 | 36.97 | 3.76 | 34.01 | 374.11 | 11.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-18 | 301236 | 软通动力 | 36.97 | 3.76 | 34.01 | 374.11 | 11.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-18 | 301248 | 杰创智能 | 34.88 | 4.00 | 34.36 | 343.60 | 10.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
2023-05-18 | 600070 | ST富润 | 3.50 | 1.45 | 3.45 | 172.50 | 50.00 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
2023-05-18 | 600436 | 片仔癀 | 305.83 | 0.27 | 305.83 | 1547.50 | 5.06 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-18 | 600570 | 恒生电子 | 43.07 | 1.20 | 41.78 | 1934.83 | 46.31 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-05-18 | 600617 | 国新能源 | 4.20 | -0.94 | 3.85 | 211.75 | 55.00 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 |
2023-05-18 | 600681 | 百川能源 | 4.58 | 0.00 | 4.28 | 214.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 600681 | 百川能源 | 4.58 | 0.00 | 4.28 | 256.80 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 600977 | 中国电影 | 15.14 | 1.20 | 15.14 | 814.53 | 53.80 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 |
2023-05-18 | 601166 | 兴业银行 | 17.18 | 0.23 | 15.80 | 237.00 | 15.00 | 金元证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
2023-05-18 | 601258 | *ST庞大 | 0.48 | -4.00 | 0.48 | 15.00 | 31.25 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司丽水分公司 |
2023-05-18 | 601258 | *ST庞大 | 0.48 | -4.00 | 0.48 | 14.40 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-05-18 | 601899 | 紫金矿业 | 11.10 | 0.91 | 11.10 | 10656.00 | 960.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-05-18 | 601899 | 紫金矿业 | 11.10 | 0.91 | 11.10 | 17320.66 | 1560.42 | 海通证券股份有限公司国际部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-05-18 | 601949 | 中国出版 | 13.07 | 0.08 | 13.07 | 400.86 | 30.67 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
2023-05-18 | 603009 | 北特科技 | 6.50 | 0.31 | 5.89 | 1987.58 | 337.45 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 海通证券股份有限公司客户资产管理部 |
2023-05-18 | 603077 | 和邦生物 | 2.65 | -1.12 | 2.65 | 2498.95 | 943.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
2023-05-18 | 603127 | 昭衍新药 | 46.23 | -0.67 | 45.00 | 6300.00 | 140.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-05-18 | 603191 | 望变电气 | 19.32 | 0.10 | 18.93 | 2081.16 | 109.94 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
2023-05-18 | 603258 | 电魂网络 | 45.39 | 3.68 | 39.40 | 1576.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
2023-05-18 | 603258 | 电魂网络 | 45.39 | 3.68 | 39.40 | 2364.00 | 60.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
2023-05-18 | 603258 | 电魂网络 | 45.39 | 3.68 | 39.40 | 591.00 | 15.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 201.60 | 9.60 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 210.00 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 201.60 | 9.60 | 财通证券股份有限公司瑞安塘河南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 201.60 | 9.60 | 长城证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 483.00 | 23.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 201.60 | 9.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 201.60 | 9.60 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 525.00 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 210.00 | 10.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 420.00 | 20.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 201.60 | 9.60 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-18 | 605507 | 国邦医药 | 22.75 | 0.18 | 21.00 | 630.00 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2023-05-18 | 688008 | 澜起科技 | 58.00 | 5.17 | 58.18 | 698.16 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-05-18 | 688008 | 澜起科技 | 58.00 | 5.17 | 44.12 | 1260.07 | 28.56 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688008 | 澜起科技 | 58.00 | 5.17 | 44.12 | 8263.68 | 187.30 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 |
2023-05-18 | 688052 | 纳芯微 | 275.59 | -2.45 | 271.46 | 1357.30 | 5.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 |
2023-05-18 | 688092 | 爱科科技 | 27.74 | 3.70 | 27.32 | 273.20 | 10.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-18 | 688166 | 博瑞医药 | 21.44 | -0.97 | 17.32 | 2149.41 | 124.10 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
2023-05-18 | 688198 | 佰仁医疗 | 107.19 | -1.17 | 107.19 | 750.33 | 7.00 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 32.02 | 320.20 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 32.02 | 201.73 | 6.30 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 31.00 | 310.00 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 32.02 | 201.73 | 6.30 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 32.02 | 704.44 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 31.00 | 403.00 | 13.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 32.02 | 320.20 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 32.02 | 200.13 | 6.25 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 32.02 | 201.73 | 6.30 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.89 | 6.87 | 31.00 | 217.00 | 7.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-18 | 688238 | 和元生物 | 16.50 | 0.12 | 13.19 | 274.35 | 20.80 | 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-05-18 | 688238 | 和元生物 | 16.50 | 0.12 | 13.19 | 205.76 | 15.60 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-05-18 | 688256 | 寒武纪-U | 196.81 | 4.94 | 183.03 | 915.15 | 5.00 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-05-18 | 688256 | 寒武纪-U | 196.81 | 4.94 | 183.03 | 915.15 | 5.00 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-05-18 | 688276 | 百克生物 | 69.92 | -0.11 | 65.10 | 520.80 | 8.00 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
2023-05-18 | 688276 | 百克生物 | 69.92 | -0.11 | 64.93 | 1947.90 | 30.00 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
2023-05-18 | 688276 | 百克生物 | 69.92 | -0.11 | 64.93 | 1298.60 | 20.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
2023-05-18 | 688276 | 百克生物 | 69.92 | -0.11 | 65.10 | 488.25 | 7.50 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
2023-05-18 | 688276 | 百克生物 | 69.92 | -0.11 | 65.10 | 423.15 | 6.50 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
2023-05-18 | 688279 | 峰岹科技 | 83.02 | 1.24 | 78.87 | 473.22 | 6.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-05-18 | 688279 | 峰岹科技 | 83.02 | 1.24 | 78.87 | 315.48 | 4.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-05-18 | 688325 | 赛微微电 | 41.90 | -0.14 | 41.59 | 207.95 | 5.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
2023-05-18 | 688333 | 铂力特 | 89.97 | 0.28 | 89.97 | 989.67 | 11.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
2023-05-18 | 688389 | 普门科技 | 25.10 | -0.67 | 23.00 | 6900.00 | 300.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
