102股每笔成交量增超50% 独家焦点
2023-04-20 10:00:52来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,沪指报收3370.13点,涨跌幅-0.68%;深成指报收11760.27点,涨跌幅-0.84%;创业板指报收2415.76点,涨跌幅-0.63%。从平均每笔成交数据来看,有2345只个股平均每笔成交量环比增加;2100只每笔成交量环比下降。其中欢瑞世纪、世运电路、龙版传媒等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,民生控股、亚联发展、中航电子等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有36只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
4月19日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000892 | 欢瑞世纪 | 10.08 | 3840 | 396.93 |
603920 | 世运电路 | 9.99 | 1160 | 196.73 |
605577 | 龙版传媒 | 10.03 | 1101 | 191.59 |
601900 | 南方传媒 | 10.02 | 1390 | 183.67 |
000802 | 北京文化 | 10.03 | 3599 | 181.50 |
600020 | 中原高速 | 0.91 | 1602 | 181.03 |
002672 | 东江环保 | 7.44 | 1785 | 180.26 |
000606 | *ST顺利 | -5.04 | 8710 | 174.51 |
603011 | 合锻智能 | -9.95 | 2035 | 147.98 |
601599 | 浙文影业 | 9.91 | 2504 | 129.01 |
4月19日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000416 | 民生控股 | -2.61 | 25707 | 709.67 |
002316 | 亚联发展 | 1.29 | 62892 | 640.69 |
600372 | 中航电子 | -7.92 | 105908 | 460.75 |
300858 | 科拓生物 | -17.84 | 25176 | 392.39 |
300939 | 秋田微 | 8.58 | 28982 | 359.89 |
300916 | 朗特智能 | 20.00 | 21723 | 354.84 |
002988 | 豪美新材 | 10.03 | 11235 | 343.37 |
002418 | 康盛股份 | 0.00 | 41901 | 318.68 |
300495 | *ST美尚 | 4.58 | 6965 | 314.58 |
300795 | 米奥会展 | 10.79 | 12724 | 313.39 |
4月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
东江环保 | 7.44 | 1785 | 180.26 | 22516 | 257.28 |
*ST顺利 | -5.04 | 8710 | 174.51 | 212 | 63.08 |
大禹节水 | 3.76 | 1741 | 107.80 | 17823 | 243.81 |
唐德影视 | 16.19 | 1205 | 106.44 | 38940 | 84.11 |
南京新百 | -6.47 | 1130 | 100.67 | 22158 | 227.78 |
双箭股份 | 2.66 | 903 | 99.07 | 12477 | 108.65 |
益盛药业 | -2.95 | 909 | 96.94 | 9708 | 55.38 |
密尔克卫 | -3.24 | 295 | 90.24 | 5609 | 60.90 |
朗特智能 | 20.00 | 348 | 89.75 | 21723 | 354.84 |
冠豪高新 | -10.07 | 1531 | 88.51 | 39200 | 89.06 |
振芯科技 | -12.87 | 648 | 81.25 | 83641 | 168.48 |
飞乐音响 | 3.69 | 2755 | 80.93 | 24227 | 271.47 |
嘉麟杰 | 1.89 | 1295 | 76.45 | 17391 | 50.69 |
本钢板材 | 2.48 | 954 | 75.95 | 28628 | 118.70 |
博杰股份 | 10.00 | 460 | 73.70 | 9749 | 58.34 |
太极实业 | 4.27 | 1941 | 73.59 | 124379 | 110.44 |
杭叉集团 | 10.01 | 495 | 72.67 | 31918 | 111.50 |
幸福蓝海 | 9.67 | 893 | 71.68 | 24144 | 60.88 |
欣天科技 | 5.95 | 521 | 71.03 | 12123 | 97.19 |
至正股份 | 2.53 | 537 | 70.35 | 1758 | 51.81 |
本网推荐
- 102股每笔成交量增超50% 独家焦点
- 基础产业仍是信托展业重点
- 陕西咸阳市场监管局制止餐饮浪费工作再加力
- 焦点速读:国创高新(002377.SZ)签署房产置换协议 置入房产将用于打造研发中心
- 口腔溃疡老不好?试试这些办法!
- 【世界热闻】结构性行情中基金仓位相差大 基金经理看好未来几个季度机会
- 世界短讯!Schroders PLC减持中国太保(02601))约22.08万股 每股作价约22.48港元
- 每日视点!《国家考古遗址公园发展报告(2018-2022)》发布
- 老人被毒蛇咬伤危在旦夕,交警合力开辟“生命大道”护她转危为安 当前快播
- 每日关注!注会知识点太多了 记不住该怎么办?
- 近30省市推行拆迁户房票安置,能否再度激活楼市?-环球时快讯
- 全球观点:自动化是不够的:建筑需要人工智能驱动的智能
- 巴比食品4月19日盘中涨幅达5%_环球热推荐
- 国家统计局公布3月份能源生产情况
- 子游简介_子游|世界要闻
- 焦点热讯:中国能建(601868)4月19日主力资金净卖出9115.38万元
- 京东360buy属于什么平台 京东360buy
- 4月20日日全环食哪里能看直播地址
- TikTok也搞不定的美国直播带货,独立App百名主播人均年赚百万美金
- 江西产权交易中心_江西产什么茶?
- 永州市第四人民医院:急救知识进校园 守护生命伴成长
- 崩坏星穹铁道阿兰星魂效果是什么 崩坏星穹铁道阿兰命座属性一览
- 郾城区龙塔街道“五个一”掀起保密宣传月活动热潮 焦点快看
- 国家发改委:将研究合理缩减外资准入负面清单-天天即时看
- 快资讯丨4月19日新股提示:恒尚节能等上市
- 苹果 iPhone 15 Pro Max 预计将具有 5-6 倍光学变焦功能_每日播报
- 莱特币基金会:美国莱特币Visa卡将于5月1日起无法使用
- 4月19日盘前重要市场新闻
- 天天精选!让库克张大嘴巴:顾客抱着Macintosh参加印度首家苹果零售店开幕
- 唐山:曹妃甸区以创新思维招商引资|环球即时